Tempura Chicken Nuggets
PRODUCT INFO
Tempura Chicken Nuggets
AVERAGE PORTION COUNT
40 per pack
PACKAGE WEIGHT
1kg
NUTRITIONAL FACTS
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100g | Per 125g Serving | |
|---|---|---|---|
| 5 Nuggets = 1 Serving | |||
| ENERGY | kJ | 840 | 1050 |
| PROTEIN | g | 13.7 | 17.1 |
| GLYCAEMIC CARBOHYDRATE | TOTAL g | 17.2 | 21.5 |
| SUGARS g | 1.6 | 2.0 | |
| FAT | TOTAL g | 8.5 | 10.6 |
| SATURATED g | 3.8 | 4.7 | |
| TRANS g | <0.01 | <0.01 | |
| MONOUNSATURATED g | 3.3 | 4.1 | |
| POLYUNSATURATED g | 1.5 | 1.9 | |
| CHOLESTEROL | mg | 12 | 15 |
| DIETARY FIBRE | g | 2.5 | 3.1 |
| TOTAL SODIUM | mg | 666 | 832 |
CONTACT US



